Прайс ветклиники
- Прием (первичный) терапевта 500 руб.
- Ратолога 700 руб.
- Хирурга 700 руб.
- Прием повторный терапевта 350 руб.
- Ратолога 500 руб.
- Хирурга 500 руб.
- Консультация по результатам анализов 350 руб. (наша лаборатория)
- 500 руб. (чужая ветклиника)
Терапия
1 | Первичный прием терапевта | 500 |
2 | Повторный прием терапевта | 350 |
3 | Первичный прием узкого специалиста | 1000 |
4 | Повторный прием узкого специалиста | 500 |
5 | Консультация без животного | 400 |
6 | Консультация по анализам нашей клиники | 350 |
7 | Консультация по анализам другой клиники | 500 |
8 | Выписка рецепта | 100 |
9 | УЗИ брюшной полости (обзорное) | 1500 |
10 | УЗИ системы | 800 |
11 | УЗИ одного органа (беременность/МП/печень...) | 500 |
12 | Фиксация животного сотрудниками 1 уровень | 400 |
13 | Фиксация животного сотрудниками 2 уровень | 600 |
14 | Оксигенотерапия | |
1 час/день 1 час/ночь | 400 500 | |
15 | Инъекция в/м или п/к | 100 |
16 | Подкожное капельное введение | 300 |
17 | Внутривенное введение препарата без катетера | 300 |
18 | Внутривенное введение по катетеру | 100 |
19 | Внутрисуставное введение (1 введение) | 550 |
20 | Субконъюктивальная инъекция | 300 |
21 | Ретробульбарное/Парабульбарное введение | 400 |
22 | Новокаиновая блокада: короткая, циркулярная | 300 |
23 | Пероральное введение препарата | 100 |
24 | Ректальное введение препарата | 150 |
25 | Инфузия до 1 часа | 750 |
26 | Инфузия от 1 до 2 часов | 1200 |
27 | Инфузия от 2 до 3 часов | 1700 |
28 | Инфузия от 3 до 4 часов | 2200 |
29 | Инфузия от 4 до 5 часов | 2700 |
30 | Инфузия от 5 до 6 часов | 3200 |
31 | Инфузия более 6 часов | 3700 |
32 | Гемотрасфузия от 1 до 2 часов | 1000 |
33 | Гемотрасфузия от 2 до 3 часов | 1200 |
34 | Гемотрасфузия от 3 до 4 часов | 1400 |
35 | Гемотрасфузия от 4 до 5 часов | 1600 |
36 | Гемотрасфузия от 5 до 6 часов | 1800 |
37 | Гемотрасфузия более 6 часов | 2000 |
38 | Химиотерапия до 20 кг. | 1500 |
39 | Химиотерапия от 20 кг | 2000 |
40 | Дневной стационар с 10:00 до 22:00 (стабильные и/или удовлетворительном состоянии, но требующих инфузионного лечения/обработок ран) | 1200 |
Стационар 1 категория /1 час Стационар 1 категория /24 час Стационар 2 категория /1 час Стационар 2 категория /24 час Стационар 3 категория /1 час Стационар 3 категория /24 час (+оксигенотерапия) Стационар 4 категория /1 час Стационар 4 категория /24 час (+оксигенотерапия) Стационар 5 категория /1 час Стационар 5 категория /24 час (+оксигенотерапия) | 100 2000 150 3000 200 4000 250 5000 300 6000 | |
41 | Взятие крови из вены | 400 |
42 | Взятие периферической крови | 250 |
43 | Взятие проб (смыв/шерсть/соскоб) | 150 |
44 | Глубокий соскоб кожи | 250 |
45 | Взятие материала для цитологии/гистологии | 300 |
46 | Отоскопия | 200 |
47 | Измерение глюкозы тест-полоской | 150 |
48 | ЛД-диагностика (лампа Вуду) | 150 |
49 | Постановка в/в катетера | 450 |
50 | Снятие в/в катетера | 150 |
51 | Постановка уретрального катетера кот | 800 |
52 | Постановка уретрального катетера кошка | 1000 |
53 | Постановка уретрального катетера сука | 1000 |
54 | Постановка уретрального катетера кобель | 800 |
55 | Снятие уретрального катетера | 150 |
56 | Промывание мочевого пузыря | 500 |
57 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 500 |
58 | Получение мочи искусственным способом | 300 |
59 | Обработка глаз/носа | 250 |
60 | Обработка ротовой полости | 300 |
61 | Очистка ушей | 300 |
62 | Промывание носовых ходов | 150 |
63 | Закапывание в глаза и уши | 100 |
64 | Чистка параанальных желез | 350 |
65 | Обработка от эктопаразитов 1 животное | 250 |
66 | Удаление клеща | 200 |
67 | Удаление инородного предмета из пасти | 200 |
68 | Наклеивание колпачков на когти | 350 |
69 | Обрезка когтей кошки/собаки до 1кг | 250 |
70 | Обрезка когтей кошки/собаки до 5 кг | 300 |
71 | Обрезка когтей кошки/собаки 5-20 кг | 350 |
72 | Обрезка когтей собаки более 20 кг | 400 |
73 | Обрезка сломанного когтя | 200 |
74 | Обрезка когтей грызун/птица | 300 |
75 | Обрезка клюва | 250 |
76 | Обрезка зубов у кролика | 300 |
77 | Обработка ран, швов | 400 |
78 | Обработка ран, швов повышенной сложности | 600 |
79 | Обработка ран, швов с наложением повязки | 550 |
80 | Наложение бинтовой повязки | 350 |
81 | Наложение спиртовой высыхающей повязки | 200 |
82 | Наложение лонгеты, повязки Роберта Джонса | 1000 |
83 | Промывание препуция/влагалища маленького животного | 300 |
84 | Промывание препуция/влагалища большого животного | 350 |
85 | Отогематома - пункция | 350 |
86 | Пункция диагностическая | 400 |
87 | Нанесение местного анестетика | 150 |
88 | Вправление вывиха нижней челюсти (нехирургическое) | 1000 |
89 | Местная анестезия | 300 |
90 | Лечение абсцессов/гематом 1 категория | 900 |
91 | Лечение абсцессов/гематом 2 категория | 1650 |
92 | Лечение абсцессов/гематом 3 категория | 2500 |
93 | Лечение абсцессов/гематом 4 категория | 3250 |
94 | Постановка дренажа (абсцессы /раны) | 500 |
95 | Промывание дренажа | 400 |
96 | Постановка плеврального дренажа | 500 |
97 | Снятие дренажа | 150 |
98 | Снятие швов 1 категория сложности | 300 |
99 | Снятие швов 2 категория сложности | 500 |
100 | Снятие швов 3 категория сложности | 750 |
101 | Снятие конструкции | |
102 | Лапароцентез (прокол брюшной полости) диагностический | 500 |
103 | Лапароцентез (прокол брюшной полости) с удалением жидкости | 1000 |
104 | Торакоцентез (прокол грудной клетки) диагностический | 1000 |
105 | Торакоцентез (прокол грудной клетки) с удалением жидкости | 2500 |
106 | Седация для процедур | 500 |
107 | Эпидуральная анестезия | 500 |
108 | Анестезия 1-й категории | 1000 |
109 | Анестезия 2-й категории | 2000 |
110 | Анестезия 3-й категории | 3000 |
111 | ПХО раны 1 категория | 500 |
112 | ПХО раны 2 категория | 1000 |
113 | ПХО раны 3 категория | 2000 |
114 | ПХО раны 4 категория | 3000 |
115 | Извлечение инородного тела из носовой полости | 2000 |
116 | Извлечение инородного тела из прямой кишки | 2000 |
117 | Извлечение пулевых фрагментов (1 категория) | 5000 |
118 | Реанимация (до 10 минут) | 700 |
119 | Реанимация (более 10 минут) | 2000 |
120 | Реанимация плода (одна голова) | 300 |
121 | Родовспоможение (1 час) | 500 |
122 | Очистительная клизма кошки | 550 |
123 | Очистительная клизма собака 1 категория | 550 |
124 | Очистительная клизма собака 2 категория | 1100 |
125 | Очистительная клизма собака 3 категория | 1650 |
126 | Механическое удаление кала | 500 |
127 | Чипирование | 1000 |
Вакцинация
1 | Оформление паспорта | 150 |
2 | Вакдерм | 300 |
Вакцинация для кошек | ||
3 | Нобивак Tricat trio (Нидерланды) | 1200 |
4 | НобивакTricat trio (Нидерланды) + Нобивак Rabies (Нидерланды)/ Дефенсор 3(США)/ Рабизин (Франция) | 1400 |
5 | Фелоцел CVR (США) | 1200 |
6 | Фелоцел CVR (США) + Дефенсор 3(США)/ Нобивак Rabies (Нидерланды)/ Рабизин (Франция) | 1400 |
7 | Пуревакс RCP (без хламидиоза) Франция |
|
8 | Пуревакс RCP (без хламидиоза) Франция + Рабизин (Франция) |
|
9 | Пуревакс RCPCh (c хламидиозом) Франция |
|
10 | Пуревакс RCPCh (c хламидиозом) Франция + Рабизин (Франция) |
|
11 | Пуревакс FeLV (вирусный лейкоз кошек) |
|
12 | Сыворотка «Витафел-С» | 500 |
13 | Глобулин «Витафел» | 500 |
14 |
|
|
Вакцинация для собак | ||
15 | Нобивак DHPPI + L (Нидерланды) | 1200 |
16 | Нобивак DHPPI + L+ Rabies (Нидерланды) | 1400 |
17 | Нобивак DHPPI + RL (Нидерланды) | 1400 |
18 | Вангард 7 (США) | 1200 |
19 | Вангард 7 (США) + Нобивак Rabies (Нидерланды)/ Рабизин (Франция)/ Дефенсор 3(США) | 1400 |
20 | Эурикан DHPPi2+L (Франция) | 1200 |
21 | Эурикан DHPPi2+RL (Франция) | 1400 |
Хирургия
1. | Наложение внутрикожного шва | 500 |
2. | Кастрация кота до 4 кг | 2000 |
3. | Кастрация кота от 4 кг | 2500 |
4. | Кастрация кобеля до 5 кг | 4000 |
5. | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | 5000 |
6. | Кастрация кобеля от 10 до 20 кг | 7000 |
7. | Кастрация кобеля от 20 до 30 кг | 9000 |
8. | Кастрация кобеля от 30 до 40 кг | 11000 |
9. | Кастрация кобеля свыше 40 кг | 13000 |
10. | Кастрация кота крипторхизм (семенники в пах. каналах и под кожей) | 3000 |
11. | Кастрация кота крипторхизм (семенники в брюшной полости) | 4000 |
12. | Кастрация кобеля крипторхизм до 5 кг (семенник под кожей) | 4500 |
13. | Кастрация кобеля крипторхизм до 5 кг (семенник в брюшной) | 5500 |
14. | Кастрация кобеля крипторхизм до 5 до 10 кг (семенник под кожей) | 5500 |
15. | Кастрация кобеля крипторхизм от 5 до 10 кг (семенник в брюшной) | 6500 |
16. | Кастрация кобеля крипторхизм от 10 до 20 кг (семенник под кожей) | 7500 |
17. | Кастрация кобеля крипторхизм от 10 до 20 кг (семенник в брюшной) | 8500 |
18. | Кастрация кобеля крипторхизм от 20 до 30 кг (семенник под кожей) | 9500 |
19. | Кастрация кобеля крипторхизм от 20 до 30 кг (семенник в брюшной) | 10500 |
20. | Кастрация кобеля крипторхизм от 30 до 40 кг (семенник под кожей) (семенник в брюшной) |
11500 12500 |
21. | Кастрация кобеля крипторхизм свыше 40 кг (семенник под кожей) (семенник в брюшной) |
13500 14500 |
22. | Кастрация кролика | 5000 |
23. | Кастрация хорька | 2500 |
24. | Кастрация хорька с удалением паж | 5000 |
25. | Стерилизация кошки (в/в, ингл. наркоз) | 5000 |
26. | Стерилизация беременной/пиометра кошки | 6000 |
27. | Удаление реминантного яичника у кошки | 5000 |
28. | Стерилизация суки до 5 кг | 5000 |
29. | Стерилизация суки от 5 до 10 кг | 7000 |
30. | Стерилизация суки от 10 до 20 кг | 9000 |
31. | Стерилизация суки от 20 до 30 кг | 12000 |
32. | Стерилизация суки от 30 до 40 кг | 14000 |
33. | Стерилизация суки свыше 40 кг | 17000 |
34. | Стерилизация кролика | 3500 |
35. | Стерилизация хорька | 3500 |
36. | Стерилизация хорька с удалением паж | 6000 |
37. | Стерилизация шиншиллы | |
38. | Стерилизация крысы | |
39. | Стерилизация суки беременной/пиометра до 5 кг | 7000 |
40. | Стерилизация суки беременной/пиометра от 5 до 10 кг | 9000 |
41. | Стерилизация суки беременной/пиометра от 10 до 20 кг | 12000 |
42. | Стерилизация суки беременной/пиометра от 20 до 30 кг | 14000 |
43. | Стерилизация суки беременной/пиометра от 30 до 40 кг | 16000 |
44. | Стерилизация суки беременной/пиометра свыше 40 кг | 19000 |
45. | Кесарево сечение кошки | 7000 |
46. | Кесарево сечение суки до 5 кг | 9000 |
47. | Кесарево сечение суки от 5 до 10 кг | 12000 |
48. | Кесарево сечение суки от 10 до 20 кг | 14000 |
49. | Кесарево сечение суки от 20 до 30 кг | 16000 |
50. | Кесарево сечение суки от 30 до 40 кг | 18000 |
51. | Кесарево сечение суки свыше 40 кг | 20000 |
52. | Диагностическая лапаротомия кошки | 5000 |
53. | Диагностическая лапаротомия собаки (до 10 кг) | 7000 |
54. | Удаление опухоли молочной железы (один пакет) | 3000 |
55. | Унилатеральная мастэктомия кошки | |
56. | Унилатеральная мастэктомия суки до 5 кг | |
57. | Унилатеральная мастэктомия суки от 5 до 10 кг | |
58. | Унилатеральная мастэктомия суки от 10 до 20 кг | |
59. | Унилатеральная мастэктомия суки от 20 до 30 кг | |
60. | Унилатеральная мастэктомия суки от 30 до 40 кг | |
61. | Унилатеральная мастэктомия суки свыше 40 кг | |
62. | Регионарная мастэктомия суки (3 пакета) до 5 кг | |
63. | Регионарная мастэктомия суки (3 пакета) от 5 до 10 кг | |
64. | Регионарная мастэктомия суки (3 пакета) от 10 до 20 кг | |
65. | Регионарная мастэктомия суки (3 пакета) от 20 до 30 кг | |
66. | Регионарная мастэктомия суки (3 пакета) от 30 до 40 кг | |
67. | Регионарная мастэктомия суки (3 пакета) свыше 40 кг | |
68. | Грыжесечение и пластика собственными тканями (пупочная грыжа) кошка/собака до 5 кг | 2500 |
69. | Грыжесечение и пластика собственными тканями (пупочная грыжа) собака от 5 до 10 кг | 3000 |
70. | Грыжесечение и пластика собственными тканями (пупочная грыжа) собака от 10 до 20 кг | 3500 |
71. | Грыжесечение и пластика собственными тканями (пупочная грыжа) собака от 20 до 30 кг | 4000 |
72. | Грыжесечение и пластика собственными тканями (пупочная грыжа) собака от 30 до 40 кг | 4500 |
73. | Грыжесечение и пластика собственными тканями (пупочная грыжа) собака свыше 40 кг | 5000 |
74. | Грыжесечение и пластика полипропиленовой сеткой кошка | 5500 |
75. | Грыжесечение паховой грыжи собака до 5 кг | 4000 |
76. | Грыжесечение паховой грыжи собака от 5 до 10 кг | 5000 |
77. | Грыжесечение паховой грыжи собака от 10 до 20 кг | 6000 |
78. | Грыжесечение паховой грыжи собака от 20 до 30 кг | 7000 |
79. | Грыжесечение паховой грыжи собака от 30 до 40 кг | 8000 |
80. | Грыжесечение паховой грыжи собака свыше 40 кг | 9000 |
81. | Промежностная грыжа до 10 кг | 5000 |
82. | Промежностная грыжа от 10 до 25 кг | 7000 |
83. | Промежностная грыжа от 25 до 40 кг | 9000 |
84. | Операция при выпадении стенки влагалища1 категория | |
85. | Операция при выпадении стенки влагалища 2 категория | |
86. | Операция при выпадении стенки влагалища 3 категория | |
87. | Хирургическое вправление прямой кишки кошка | |
88. | Хирургическое вправление прямой кишки кошки с наложением кисетных швов | 2000 |
89. | Цистотомия кошки (вскрытие МП) | |
90. | Цистотомия собаки до 10 кг | |
91. | Цистотомия собаки от 10 до 20 кг | |
92. | Цистотомия собаки от 20 до 30 кг | |
93. | Цистотомия собаки от 30 до 40 кг | |
94. | Цистотомия собаки свыше 40 кг | |
95. | Уретростомия кота | |
96. | Уретростомия собаки | |
97. | Парафимоз (пластика препуциальных мышц) собака до 10 кг | 4000 |
98. | Спленэктомия кошки (удаление селезенки) | |
99. | Спленэктомия собаки (удаление селезенки) | |
100. | Нефрэктомия (удаление почки) | |
101. | Отогемотома (хирургическое лечение) кошки | 1500 |
102. | Отогемотома (хирургическое лечение) собаки | 3000 |
103. | Субтотальная резекция слухового прохода | 8000 |
104. | Инородное тело в желудке- кошка | 5000 |
105. | Инородное тело в желудке- собака до 5 кг | 6000 |
106. | Инородное тело в желудке- собака от 5 до 10 кг | 8000 |
107. | Инородное тело в желудке- собака от 10 до 20 кг | 10000 |
108. | Инородное тело в желудке- собака от 20 до 30 кг | 12000 |
109. | Инородное тело в желудке- собака от 30 до 40 кг | 14000 |
110. | Инородное тело в желудке- собака свыше 40 кг | 16000 |
111. | Инородное тело в тонком отделе кишечника кошки | 6000 |
112. | Энтеротомия - операция на кишечнике без резекции сегмента и анастамоза- кошка/собака до 5 кг | 5500 |
113. | Операция на кишечнике с резекцией сегмента и наложением анастамоза- кошка/собака до 5 кг | 10000 |
114. | Операция на кишечнике с резекцией сегмента и наложением анастамоза- собака от 5 до 10 кг | 12000 |
115. | Операция на кишечнике с резекцией сегмента и наложением анастамоза- собака от 10 до 20 кг | 14000 |
116. | Операция на кишечнике с резекцией сегмента и наложением анастамоза- собака от 20 до 30 кг | 16000 |
117. | Операция на кишечнике с резекцией сегмента и наложением анастамоза- собака от 30 до 40 кг | 18000 |
118. | Операция на кишечнике с резекцией сегмента и наложением анастамоза- собака свыше 40 кг | 20000 |
119. | Удаление параанальных желез у кошек (одна сторона) | |
120. | Удаление параанальных желез у собаки (одна сторона) | |
121. | Удаление параанальных желез у хорька | |
122. | Удаление новообразования 1 категория | 1000 |
123. | Удаление новообразования 2 категория | 2000 |
124. | Удаление новообразования 3 категория | 5000 |
125. | Удаление новообразования 4 категория | 10000 |
126. | Удаление новообразования 5 категория | 15000 |
127. | Удаление дермоидной кисты | От 6000 |
128. | Пластика ротированного лоскута | 15000 |
129. | Пластика дефекта кожи ротированным лоскутом | 6000 |
130. | Пластика штопорообразного хвоста собак | 4000 |
131. | Удаление опухолей грудной полости | 25000 |
132. | Операция на грудном отделе пищевода | 20000 |
133. | Операция на легком | 25000 |
134. | Трахеостомия | 4500 |
135. | Заворот желудка | 18000 |
136. | Устранение травматического разрыва диафрагмы | 14000 |
137. | Расширение ноздрей (у брахиоцефалов) | 2000 |
138. | Онихэктомия-кошка (2 лапы) | 2000 |
139. | Онихэктомия-кошка (4 лапы) | 3600 |
140. | Ампутация когтя- кошки | 450 |
141. | Ампутация фаланги пальца у кота | 1500 |
142. | Ампутация фаланги пальца у собаки | 2500 |
143. | Ампутация прибылых пальцев щенкам (до 14-дневного возраста) | 500 |
144. | Ампутация прибылых пальцев щенкам (после 14-дневного возраста) | 800 |
145. | Купирование ушных раковин до 14-дневного возраста | 500 |
146. | Купирование ушных раковин после 14-дневного возраста | 3000 |
147. | Купирование хвоста щенку до 14-дневного возраста | 500 |
148. | Купирование хвоста щенку от 14 дней до 3 мес. возраста | 1000 |
149. | Купирование хвоста щенку после 3 мес. возраста | 1500 |
150. | Ампутация хвоста у кошки | 1500 |
151. | Ампутация хвоста у собаки | 2000 |
152. | Ампутация конечности у кошки/собаки до 5 кг | 8000 |
153. | Ампутация конечности у собаки от 5 до 10 кг | 9000 |
154. | Ампутация конечности у собаки от 10 до 20 кг | 10000 |
155. | Ампутация конечности у собаки от 20 до 30 кг | 12000 |
156. | Ампутация конечности у собаки от 30 до 40 кг | 15000 |
157. | Ампутация конечности у собаки свыше 40 кг | 18000 |
158. | Остеосинтез 1 категория (простой перелом предплечья/голени…) | 7000 |
159. | Остеосинтез 2 категория (простой перелом бедра/плеча, костей пясти/плюсны, перелом Зальтер-Харриса | 9000 |
160. | Остеосинтез 3 категория (перелом таза, оскольчатые переломы бедра/плеча/голени/предплечья) | 13000 |
161. | Остеосинтез 4 категория (множественные, оскольчатые переломы таза/бедра/плеча/голени/лопатки/челюсти) | 20000 |
162. | Гнойно-некротический процесс 1 категории | 3000 |
163. | Гнойно-некротический процесс 2 категории | 5000 |
164. | Гнойно-некротический процесс 3 категории | 7000 |
165. | Гнойно-некротический процесс 4 категории | 10000 |
Стоматология
1. | Механическая чистка зубов (1 зуб) | 100 |
2. | Ультразвуковая чистка зубов (1 зуб) | 100 |
3. | Удаление подвижного зуба (1 зуб) | 700 |
4. | Удаление парадонтозного зуба (1 зуб) | 300 |
5. | Удаление молочных резцов (1 зуб) | 250 |
6. | Удаление молочных премоляров (1 зуб) | 200 |
7. | Удаление молочных клыков (1 зуб) | 550 |
8. | Удаление коренных резцов (1 зуб) | 550 |
9. | Удаление коренных премоляров (1 зуб) | 1000 |
10. | Удаление коренных моляров (1 зуб) | 1000 |
11. | Удаление коренных клыков (1 зуб) | 1500 |
12. | Пластика десны | 1000 |
Офтальмология
1. | Удаление инородных тел роговицы | 1000 |
2. | Блефаропластика | от 3000 |
3. | Коррекция при вывороте век | от 6000 |
4. | Коррекция при завороте век | от 6000 |
5. | Оперативное лечение пролапса слезной железы | от 6000 |
6. | Удаление железы третьего века | 700 |
7. | Оперативное лечение выпадения глаза | от 7000 |
8. | Энуклеация глазного яблока (удаление) | 5500 |
Дополнительные услуги
1. | Вызов врача на дом по ВАО | 2000 |
2. | Вызов врача на дом по Москве | 3000 |
3. | Вызов врача на дом по МО (+100р.каждый километр за МКАД) | 2500 |
4. | Эвтаназия щенок/котенок/крыса/хомяк/морская свинка | 2500 |
5. | Эвтаназия кошка/собака до 10 кг | 2500 |
6. | Эвтаназия собака от 10 до 30 кг | 3000 |
7. | Эвтаназия собака от 30 до 50 кг | 4000 |
8. | Эвтаназия собака от 50 до 60 кг | 5500 |
9. | Эвтаназия собака свыше 60 кг | 6000 |
10. | Кремация щенок/котенок/крыса/хомяк/морская свинка | 3000 |
11. | Кремация кошка | 3000 |
12. | Кремация собака до 10 кг | 3000 |
13. | Кремация собаки от 10 до 30 кг | 3500 |
14. | Кремация собаки от 30 до 50 кг | 4500 |
15. | Кремация собаки от 50 до 60 кг | 5000 |
16. | Кремация собаки свыше 60 кг | 5500 |
17. | Индивидуальная кремация кошка/грызун | 5500 |
18. | Индивидуальная кремация кошка/грызун с видеозаписью | 5000 |
19. | Индивидуальная кремация собаки до 10 кг | 5000 |
20. | Индивидуальная кремация собаки от 10 до 30 кг | 6000 |
21. | Индивидуальная кремация собаки от 30 до 50 кг | 7500 |
22. | Индивидуальная кремация собаки свыше 50 кг | 8500 |
23. | Видеозапись (запись кремации) | 2500 |
24. | Урны | 5000-7000 |
25. | Доставка урны (обязательно при индивидуальной кремации) | 500 |
Манипуляции
- Иньекция п/к, в/м – 100 руб.
- Иньекция внутривенная через иглу – 300 руб.
- Иньекция через катетер (в/в) - 150 руб.
- Постановка внутривенного катетера 450
- Пероральная дача препарата 200
- Ректальное введение препарата 200
- снятие внутривенного катетера 150
- Внутрисуставное введение препарата 300 руб.
- Капельное внутривенное введение через систему (капельница) – 1 первый час 750 руб., далее 500 руб. в час.
- Подкожная капельница – 300 руб.
- Постановка клизмы – от 500 руб.
- Чистка ушей – 200 руб.
- Стрижка когтей – малкие собаки и кошки – 200 руб., средние – 300 руб., крупные – 400 руб.
- Чистка параанальных желез – 350 руб.
- Промывание полости параанальных желез – 600 руб.
- Катетеризация кота – от 1000 руб.
- Промывание уретрального катетера- 350 руб.
- Снятие уретрального катетера – 150 руб.
- Вскрытие абсцесса – 500 руб. с постановкой дренажей
- Промывание дренажей – 300 руб.
- Антибиотико-новокаиновая блокада (без стоимости препаратов) – 300 руб.
- Обработка раны – 150 руб. (без стоимости препаратов)
- Забор пробы крови из вены – 300 руб.
- Взятие смывов (соскобов) – 150 руб. 1 манипуляция
- Эвакуация жидкости из брюшной полости под контролем УЗИ – от 1000 руб.
- Санация ротовой полости (чистка зубов) – без общей анастезии – от 1500 руб.
- Обработка ротовой полости без стоимости препаратов – 250 руб.
- Обработка швов – 200 руб.
- Измерение глюкозы – 100 руб.
- Снятие клещей – 150 руб. 1 клещ
- Фиксация животного
- 1 специалист 400 р.
-2 человека 600 руб.
- Перевязка - 300руб.
Вакцинации
Собаки
- Вакцина Нобивак DHPPi + L+R комплексная для собак– 1400 руб. (делается 1 раз в год)
- Вакцина Нобивак DHPPi+ L без бешенства – 1200 руб.
Кошки
- Вакцина Нобивак Tricat trio + R – 1400 руб.
- Вакцина Нобивак Tricat trio(без бешенства) – 1200 руб.
- Вакцина Вакдерм (от лишая) – 300 руб.
Диагностика
УЗИ брюшной полости обзорное – 1500 руб.
УЗИ 1 органа 500 руб.
Диагностика лампой Вуда (дерматофитозы) – 250 руб.
Хирургия
Стерилизация
Кошка – 5000 руб. Все включено.
Кастрация
Кастрация кота - 2000 руб. Все включено
Кобели
до 5 кг – 4000 руб. Все включено.
5-10 кг– 5000 руб. Все включено.
15-25 кг. – 8000 руб. Все включено.
От 40 кг. – 10 000 руб. Все включено.
Суки
До 5 кг. – 4000 руб. Все включено
5 кг – 15 кг. – 6000 руб. Все включено
15кг. – 25 кг. – 9000 руб. Все включено
25 кг.- 40 кг. – 14 000 руб. Все включено
От 40 кг. – 17 000 руб. Все включено.
В стоимость операции входит: анестезия, расходный материал, антибиотик первого дня, кровоостанавливающие препараты, вывод из наркоза, попона.
ВАЖНО: Перед операцией провести комплексное обследование животного, на выявление скрытых заболеваний.
Хорьки
Кастрация хорька без удаления параанальных желез (полная стоимость) 2500 руб.
Кастрация хорька с удалением параанальных желез (полная стоимость) 6000 руб.